いつも、EMショップ地天、EM野菜をご愛顧いただきありがとうございます。
7月17日(水)のEM野菜リストをお知らせいたします。
エクアドル | 田辺農園さん | 減農薬 | 無化学肥料 | EMバナナ | 1本 | 80 | 円 |
沖縄 | ソフィエル | 無農薬 | 無化学肥料 | EMパイナップル | 1個 | 1,100 | 円 |
青森 | 福士食品 | EM栽培 | 国産大豆 | EM豆腐 | 1本 | 200 | 円 |
鎌倉 | 小泉さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EM整流ミニトマト | 1P | 270 | 円 |
鎌倉 | 小泉さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EM整流中玉トマト | 1P | 360 | 円 |
三浦 | 長嶋さん | 化学農薬不使用 | 無化学肥料 | 大玉トマト | 1P | 480 | 円 |
三浦 | 長嶋さん | 化学農薬不使用 | 無化学肥料 | きゅうり | 1P | 240 | 円 |
三浦 | 長嶋さん | 化学農薬不使用 | 無化学肥料 | ジャガイモ | 1P | 290 | 円 |
三浦 | 長嶋さん | 化学農薬不使用 | 無化学肥料 | 枝豆 | 1P | 540 | 円 |
三浦 | 長嶋さん | 化学農薬不使用 | 無化学肥料 | かぼちゃ | 100g | 80 | 円 |
三浦 | 長嶋さん | 化学農薬不使用 | 無化学肥料 | ピーマン | 1P | 240 | 円 |
三浦 | 長嶋さん | 化学農薬不使用 | 無化学肥料 | いんげん | 1P | 240 | 円 |
三浦 | 長嶋さん | 化学農薬不使用 | 無化学肥料 | サングレープ | 1P | 370 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 無農薬 | 減化学肥料 | 空芯菜 | 1P | 270 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 無農薬 | 減化学肥料 | ツルムラサキ | 1P | 270 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 無農薬 | 減化学肥料 | モロヘイヤ | 1P | 270 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 無農薬 | 減化学肥料 | コリンキー | 1P | 460 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 無農薬 | 減化学肥料 | おかわかめ | 1P | 180 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 無農薬 | 減化学肥料 | アンデスレッド | 1P | 360 | 円 |
沖縄 | ソフィエル | 無農薬 | 無化学肥料 | EMハンダマ | 1P | 240 | 円 |
沖縄 | ソフィエル | 無農薬 | 無化学肥料 | EM赤ピーマン | 1P | 240 | 円 |
沖縄 | ソフィエル | 無農薬 | 無化学肥料 | EMゴーヤ | 1P | 240 | 円 |
沖縄 | ソフィエル | 無農薬 | 無化学肥料 | EMオクラ | 1P | 240 | 円 |
沖縄 | ソフィエル | 無農薬 | 無化学肥料 | EMナス | 1P | 260 | 円 |
沖縄 | ソフィエル | 無農薬 | 無化学肥料 | EM人参 | 1P | 240 | 円 |
沖縄 | ソフィエル | 無農薬 | 無化学肥料 | EM黄にんじん | 1P | 270 | 円 |
沖縄 | ソフィエル | 無農薬 | 無化学肥料 | EM黒にんじん | 1P | 280 | 円 |
長野 | 金井さん | 無農薬 | 無化学肥料 | 高原山伏茸 | 1P | 220 | 円 |
長野 | 金井さん | 無農薬 | 無化学肥料 | しいたけ | 1P | 550 | 円 |
長野 | 金井さん | 無農薬 | 無化学肥料 | しめじ | 1P | 270 | 円 |
長野 | 金井さん | 無農薬 | 無化学肥料 | サラダえのき | 1P | 190 | 円 |
長野 | 金井さん | 無農薬 | 無化学肥料 | 舞茸 | 1P | 380 | 円 |
長野 | 金井さん | 無農薬 | 無化学肥料 | エリンギ | 1P | 270 | 円 |
長野 | 金井さん | 無農薬 | 無化学肥料 | なめこ | 1P | 260 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | EM・XGOLD配合 | 無添加 | EM食パン | 1斤 | 420 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | EM・XGOLD配合 | 無添加 | EMカンパーニュ | 1個 | 410 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | EM・XGOLD配合 | 無添加 | EMフランスパン | 1本 | 360 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | レーズン食パン | 1斤 | 470 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | ふすまパン | 1個 | 330 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | あんぱん | 1個 | 250 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | カレーパン | 1個 | 260 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | ピーナッツツイスト | 1個 | 230 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | チョコアーモンドもこもこ | 1個 | 140 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | ブルーベリーベーグル | 1個 | 260 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | コーヒーシュガー | 1個 | 190 | 円 |
注)季節の変わり目、天候によりリストに有る野菜が当日、入らない事もありますのでご了承ください。
「地天」 TEL:0467-47-5674/FAX:0467-48-0046