いつも、EMショップ地天をご愛顧いただきありがとうございます。
水曜日はEM野菜の日 です。
山梨 | 大野ぶどう園 | 減農薬 | 無化学肥料 | シャイン・マスカット | 100g | 時価 | |
山梨 | 鈴木さん | 無農薬 | 無化学肥料 | ぶどう | 100g | 時価 | |
茨城 | 武井さん | 減農薬 | 無化学肥料 | EMレンコン | 100g | 125 | 円 |
戸塚 | 金子さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EMモロヘイヤ | 1P | 200 | 円 |
戸塚 | 金子さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EMニラ | 1P | 180 | 円 |
戸塚 | 金子さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EMオクラ | 1P | 180 | 円 |
三浦 | 長嶋さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EM空芯菜 | 1P | 200 | 円 |
三浦 | 長嶋さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EM落花生 | 1P | 298 | 円 |
三浦 | 長嶋さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EMさつま芋 | 1P | 285 | 円 |
三浦 | 長嶋さん | 無農薬 | 減化学肥料 | EMじゃがいも | 1P | 298 | 円 |
三浦 | 長嶋さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EMパクチー | 1P | 298 | 円 |
三浦 | 石渡さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EMゴーヤ | 1P | 180 | 円 |
三浦 | 石渡さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EMオクラ | 1P | 200 | 円 |
三浦 | 石渡さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EMオカわかめ | 1P | 180 | 円 |
三浦 | 石渡さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EM玉ねぎ | 1P | 240 | 円 |
三浦 | 石渡さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EMじゃがいも | 1P | 240 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 無農薬 | 減化学肥料 | EMにんにく | 10g | 30 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 減農薬 | 減化学肥料 | EM冬瓜 | 1P | 450 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 無農薬 | 減化学肥料 | EMつるむらさき | 1P | 230 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 無農薬 | 減化学肥料 | EM生とうがらし | 1P | 230 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 減農薬 | 減化学肥料 | EMマー坊ナス | 1P | 230 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 減農薬 | 減化学肥料 | EMバターナッツ大 | 1P | 800 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 減農薬 | 減化学肥料 | EMバターナッツ小 | 1P | 560 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 減農薬 | 減化学肥料 | EMロロンかぼちゃ | 1P | 860 | 円 |
三浦 | 鈴木浩之さん | 減農薬 | 減化学肥料 | EM塾コリンキー | 1P | 440 | 円 |
三浦 | 川島さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EMナス | 1P | 230 | 円 |
三浦 | 川島さん | 無農薬 | 無化学肥料 | EMピーマン | 1P | 180 | 円 |
藤沢 | ニコニコ農園さん | 無農薬 | 無化学肥料 | ハンダマ | 1P | 280 | 円 |
藤沢 | ニコニコ農園さん | 無農薬 | 無化学肥料 | 青じそ | 1P | 230 | 円 |
青森 | 水野さん | 有機 | JAS認定 | にんじん | 100g | 75 | 円 |
青森 | 岡田さん | 無農薬 | 無化学肥料 | きゅうり | 1P | 180 | 円 |
青森 | 岡田さん | 無農薬 | 無化学肥料 | ししとう | 1P | 180 | 円 |
青森 | 岡田さん | 無農薬 | 無化学肥料 | ミニトマト | 1P | 398 | 円 |
青森 | 岡田さん | 無農薬 | 無化学肥料 | ネギ | 1P | 165 | 円 |
長野 | 金井さん | 無農薬 | 無化学肥料 | 高原山伏茸 | 1P | 220 | 円 |
長野 | 金井さん | 無農薬 | 無化学肥料 | しめじ | 1P | 270 | 円 |
長野 | 金井さん | 無農薬 | 無化学肥料 | サラダえのき | 1P | 190 | 円 |
長野 | 金井さん | 無農薬 | 無化学肥料 | まいたけ | 1P | 380 | 円 |
長野 | 金井さん | 無農薬 | 無化学肥料 | エリンギ | 1P | 270 | 円 |
長野 | 金井さん | 無農薬 | 無化学肥料 | なめこ | 1P | 260 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | EM・XGOLD配合 | 無添加 | EM食パン | 1斤 | 420 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | EM・XGOLD配合 | 無添加 | EMレーズン食パン | 1斤 | 470 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | ふすまパン | 1個 | 330 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | レーズンパン | 1個 | 260 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | ブルーベリーベーグル | 1個 | 260 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | あんぱん | 1個 | 250 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | ピーナッツツイスト | 1個 | 230 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | カレーパン | 1個 | 260 | 円 |
大船 | EMショップ地天 | 天然酵母 | 無添加 | クリームパン | 1個 | 270 | 円 |
グラム販売の物は「○g分」、またば「中くらい○個」等お書きください。
※天候や出来具合、農家さんの出荷状況によって記載されているお野菜の入荷個数、品目がお店にならばない事がございます。
※入荷個数によって売り切れとなる事がございます。
ご来店いただき、お野菜・EM商品の総額5,000円以上であれば、
送料無料にて配送・配達(鎌倉市内)いたします。
(注意:「たまご」は配送できません。配達:配達車の手配によってお時間が異なります。)